MENU
オールセラミックA | 132,000 (税込) |
---|---|
カラードフルジルコニア | 99,000 (税込) 主に前歯 |
フルジルコニア | 77,000 (税込) 主に前歯 |
ゴールドクラウン | 132,000 (税込) |
セラミックインレー | 49,500 (税込) |
ゴールドインレー | 49,500(税込) |
ファイバー | 5,500 (税込) |
金属床(欠損1~5本) | 275,000~550,000 (税込) |
欠損5本以上 | 385,000~715,000 (税込) |
総義歯 | 495,000~715,000 (税込) |
ノンクラスプ義歯
1~3歯 | 165,000 (税込) |
---|---|
3~5歯 | 220,000 (税込) |
5歯以上 | 275,000 (税込) |
メタルレスト | 上記+22,000(税込) |
ダイレクトボンディング | 28,600/42,900 (税込) |
ペリオフロー | 1,500 (税込) |
レーザー | 1,500 (税込) |
仮歯 | 3,000 (税込) |
インプラント治療
インプラント1次手術 | 275,000 (税込) |
---|---|
骨造成1~2歯 | 55,000 (税込) |
サイナスリフト | 77,000 (税込) |
インプラント2次手術 | 8,800 (税込) |
インプラント仮歯 | 5,500 (税込) |
インプラントクラウン | 143,000(税込) |
IPデンチャー(ロケーター) 再生療法(補填材+リグロス) |
デンチャー+55,000(1本) (税込) |
1~2歯 | 55,000 (税込) |
3歯以上 | 77,000 (税込) |
ホワイトニング
ホーム(上下20歯) | 38,500 (税込) |
---|---|
オフィス(上下20本) | 初回22,000 2回目19,800 (税込) |
ホワイトニングトレー | 片顎7,700 (税込) |
ホワイトニングジェル | 2本 5,500 (税込) |
スポーツマウスピース | 13,200 (税込) |
メラニン除去(Erレーザー) | 1歯 2,750 (税込) |
CT撮影 | 6,600 (税込) |
保険診療とは、決められた保険料を支払っていれば、保険診療で定められた範囲内での治療を少ない一部負担金で受けられるように考えられたとても良いシステムです。
しかし限られた材料・方法でしか治療が認められていないため、最善の治療・最先端の治療あるいは審美的な治療が出来ないことがあります。
かぶせ物・詰め物に用いられている材料にはたくさんの種類があります。
保険診療では銀色の金属(歯科用合金)やプラスティックを用いて治療を行います。こういった材料を用いた歯科治療は、先進国の中では日本以外どこにもない治療法となっています。